
相關文章
Related articles

一介紹Kestrel5400FW(nk5500fw)是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-05-09
訪 問 量:979
立即咨詢
聯系電話:
一 介紹
Kestrel5400FW (nk5500fw)是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于測量攜帶,這款儀器主要用來測量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數用來評價高溫下戶外/戶內工作或運動環境的熱量狀況和熱作業人員的熱負荷,我國將其作為高溫作業分級的一個標準。通過測量工作環境的WBGT值,可以有效保護高溫戶外作業人員的生命安全,合理安排勞動/休息時間。這款儀器還可以顯示熱工作極限指數(TWL),該指數可以確定人體耐熱極限。
Kestrel5400FW除了具備Kestrel5400的一切功能外,還可以測量風向,可以進行羽流預測和建模,非常適合那些高危職業的需要,例如危險品應急處理、消防等;內置Kestrel Link功能,可以將數據無線發送到電腦上,傳輸方式更加靈活多樣。
二特點
* 設計緊湊,防水防震
* 無水測量WBGT
* 分辨率更高
* 屏幕報警功能
* 數據顯示更加直觀
* 內置雙色背景燈
* 無線傳輸數據
* 可以測量風向
三 基本技術指標
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
| 空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
| 壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 風向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
| 計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
| WBGT | 風速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
| TWL | 風速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
| 海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
| 大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
| 風寒 | 風速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
| 熱力指數 | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
| 露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
| 濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
| 自然濕球溫度 | 風速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
| 點燃概率PIG | 溫度、相對濕度 | 10%PIG | 10%PIG |
| 死細小可燃物水分FDFM | 溫度、相對濕度、區域范圍、時間 | 1FDFM | 1FDFM |
| 自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
| 數據存儲 | >10000組 | ||
| 存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
| 無線傳輸距離 | 30米左右 | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
| 電源 | 1節AA電池,可用大約400小時 | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 重量 | 121g | ||
| 規格 | 12.7×4.5×2.8cm | ||
四 產地:美國